Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию за 3 квартал 2020 г. | |||||
КГУ «Байсуатская начальная школа» акимата Буландынского района | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | |||
годовой план | план на период квартала | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 13 | 13 | 13 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 327 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 4247,55 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 2645,9 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | ||||
штатная численность | единиц | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | ||||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 2157,6 | |||
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 117,8 | 117,8 | 117,8 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | ||||
штатная численность | единиц | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | ||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 488,3 | |||
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 59,4 | 59,4 | 59,4 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | ||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1480,3 | АРЭК | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2,68 | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 67,4 | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 51,28 | |||
Руководитель Жолдыгулова А.А |